光澤度儀價格 進口光澤度儀 深圳 浙江光澤度儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品簡介 | ||
ETB-068系列鏡向光澤度儀其技術參數完全符合******標準GB9754-88、GB9966.5和***際標準ISO2813,各項性能指標達到******JJG696-2002(鏡向光澤度儀計量檢定規程)******工作機的要求。 | ||
主要技術參數 | ||
ETB-0686 | ||
投射角 | 60 º | |
應用范圍 | ∵ 油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品、皮革制品等表面光澤測量。 ∵ 建筑裝飾材料:大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚等 表面光澤測量。 ∵ 塑料、紙張等表面光澤測量。 ∵ 其它非鏡面材料表面光澤測量。 | |
測量范圍 | 0~200Gu | |
穩定性 | 小于±0.4Gu/30min | |
示值誤差 | 小于±1.2Gu | |
光斑尺寸 | 13×25mm | |
測量口尺寸 | 16×32mm | |
工作電源 | DC9V×1 | |
環境溫度 | 0℃~40℃ | |
相對濕度 | 不超過85% | |
主機尺寸 | 114×70×38mm | |
附件 | ⑴ 標準板1塊 ⑵ 電池2塊 ⑶ 清潔布1塊 ⑷ 說明書1份 ⑸ 保修卡1張 |
產品簡介 | ||
ETB-068系列鏡向光澤度儀其技術參數完全符合******標準GB9754-88、GB9966.5和***際標準ISO2813,各項性能指標達到******JJG696-2002(鏡向光澤度儀計量檢定規程)******工作機的要求。 | ||
主要技術參數 | ||
ETB-0686 | ||
投射角 | 60 º | |
應用范圍 | ∵ 油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品、皮革制品等表面光澤測量。 ∵ 建筑裝飾材料:大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚等 表面光澤測量。 ∵ 塑料、紙張等表面光澤測量。 ∵ 其它非鏡面材料表面光澤測量。 | |
測量范圍 | 0~200Gu | |
穩定性 | 小于±0.4Gu/30min | |
示值誤差 | 小于±1.2Gu | |
光斑尺寸 | 13×25mm | |
測量口尺寸 | 16×32mm | |
工作電源 | DC9V×1 | |
環境溫度 | 0℃~40℃ | |
相對濕度 | 不超過85% | |
主機尺寸 | 114×70×38mm | |
附件 | ⑴ 標準板1塊 ⑵ 電池2塊 ⑶ 清潔布1塊 ⑷ 說明書1份 ⑸ 保修卡1張 |
ETB-068系列鏡向光澤度儀其技術參數完全符合******標準GB9754-88、GB9966.5和***際標準ISO2813,各項性能指標達到******JJG696-2002(鏡向光澤度儀計量檢定規程)******工作機的要求。
主要技術參數 | ||
ETB-0686 | ||
投射角 | 60 º | |
應用范圍 | ∵ 油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品、皮革制品等表面光澤測量。 ∵ 建筑裝飾材料:大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚等 表面光澤測量。 ∵ 塑料、紙張等表面光澤測量。 ∵ 其它非鏡面材料表面光澤測量。 | |
測量范圍 | 0~200Gu | |
穩定性 | 小于±0.4Gu/30min | |
示值誤差 | 小于±1.2Gu | |
光斑尺寸 | 13×25mm | |
測量口尺寸 | 16×32mm | |
工作電源 | DC9V×1 | |
環境溫度 | 0℃~40℃ | |
相對濕度 | 不超過85% | |
主機尺寸 | 114×70×38mm | |
附件 | ⑴ 標準板1塊 ⑵ 電池2塊 ⑶ 清潔布1塊 ⑷ 說明書1份 ⑸ 保修卡1張 |
應用范圍
∵ 油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品、皮革制品等表面光澤測量。
∵ 建筑裝飾材料:大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚等
表面光澤測量。
∵ 塑料、紙張等表面光澤測量。
∵ 其它非鏡面材料表面光澤測量。
產品簡介 | ||
ETB-068系列鏡向光澤度儀其技術參數完全符合******標準GB9754-88、GB9966.5和***際標準ISO2813,各項性能指標達到******JJG696-2002(鏡向光澤度儀計量檢定規程)******工作機的要求。 | ||
主要技術參數 | ||
ETB-0686 | ||
投射角 | 60 º | |
應用范圍 | ∵ 油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品、皮革制品等表面光澤測量。 ∵ 建筑裝飾材料:大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚等 表面光澤測量。 ∵ 塑料、紙張等表面光澤測量。 ∵ 其它非鏡面材料表面光澤測量。 | |
測量范圍 | 0~200Gu | |
穩定性 | 小于±0.4Gu/30min | |
示值誤差 | 小于±1.2Gu | |
光斑尺寸 | 13×25mm | |
測量口尺寸 | 16×32mm | |
工作電源 | DC9V×1 | |
環境溫度 | 0℃~40℃ | |
相對濕度 | 不超過85% | |
主機尺寸 | 114×70×38mm | |
附件 | ⑴ 標準板1塊 ⑵ 電池2塊 ⑶ 清潔布1塊 ⑷ 說明書1份 ⑸ 保修卡1張 |
聯系方式全***:400 666 2522 深圳:0755-27198826 QQ:1197812317 網址:www.12317.com
產品簡介 | ||
ETB-068系列鏡向光澤度儀其技術參數完全符合******標準GB9754-88、GB9966.5和***際標準ISO2813,各項性能指標達到******JJG696-2002(鏡向光澤度儀計量檢定規程)******工作機的要求。 | ||
主要技術參數 | ||
ETB-0686 | ||
投射角 | 60 º | |
應用范圍 | ∵ 油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品、皮革制品等表面光澤測量。 ∵ 建筑裝飾材料:大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚等 表面光澤測量。 ∵ 塑料、紙張等表面光澤測量。 ∵ 其它非鏡面材料表面光澤測量。 | |
測量范圍 | 0~200Gu | |
穩定性 | 小于±0.4Gu/30min | |
示值誤差 | 小于±1.2Gu | |
光斑尺寸 | 13×25mm | |
測量口尺寸 | 16×32mm | |
工作電源 | DC9V×1 | |
環境溫度 | 0℃~40℃ | |
相對濕度 | 不超過85% | |
主機尺寸 | 114×70×38mm | |
附件 | ⑴ 標準板1塊 ⑵ 電池2塊 ⑶ 清潔布1塊 ⑷ 說明書1份 ⑸ 保修卡1張 |